
| Caractéristiques du Produit | Ferme Geze TS 2000 V |
| Force de fermeture EN 1154 | 2/4/5 |
| Largeur des feuilles max. recommandé | 1250mm |
| Même performance DIN-L et DIN-R | Une |
| Produit contrôlé selon | Ferme contrôlée selon EN 1154 |
| Longueur | 226mm |
| Profondeur de construction | 48mm |
| Hauteur | 60mm |
| Caractéristiques | Ferme Geze TS 2000 V |
| Force de fermeture réglable | Oui, par l'intermédiaire de montage |
| Vitesse de fermeture réglable | Une |
| Coup final réglable | Oui, par l'intermédiaire de bras |
| Résistance à l'ouverture intégrée | Non |
| Force de serrage réglable Position | Position de montage |
| Vannes termostabilizzate | Une |
